№ | Фото | Наименование |
---|
Раздел №1 Поверка приборов давления |
|
1 | | МИ 2102-90 поверка и градуировка манометров и вакуумметров с условными шкалами. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуирования. МИ 2102-90. |
2 | | Методика поверки манометров и вакуумметров с условными шкалами МИ 2145-91. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки. МИ 2145-91. |
3 | | Поверка ДИСК-250, ДИСК-250и МИ 456-84. Приборы регистрирующие ДИСК-250, ДИСК-250и. Методы и средства поверки МИ 456-84 |
4 | | Преобразователи давления измерительные методика поверки МИ 1997-89. Преобразователи давления измерительные методика поверки. Предназначена для поверки приборов типа Сапфир, МТ100, и других с униффицированными выходными сигналами. МИ 1997-89 |
Раздел №2 Поверка гигрометров |
|
5 | | Методика поверки кулонометрических гигрометров МИ 1099-86 Поверка гигрометров Байкал-1М, Байкал-2М, Байкал-3М и.т.п. Методика поверки. МИ 1099-86. |
6 | | Поверка гигрометров БАЙКАЛ-1, БАЙКАЛ-2, БАЙКАЛ-3 Гсп. ДДИ1.550.056 ДП Гсп. Гигрометры кулонометрические БАЙКАЛ-1, БАЙКАЛ-2, БАЙКАЛ-3 инструкция по поверке гигрометров ДДИ1.550.056 ДП |
Раздел №3 Поверка газоанализаторов |
|
7 | | Методика поверки газоанализаторов АВГ-4 Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы АВГ-4 , предназначенные для измерения объемной доли оксида углерода, углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода, кислорода, для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля, итд |
8 | | Методика поверки на газоанализатор Хоббит-Т Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, условия поверки, поготовка, проведение поверки, оформление результатов, протокол, сборочный чертеж адаптера. |
9 | | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1. Методика поверки Настоящая методика поверки устанавливает методику первичной и периодической поверки сигнализатора оксида углерода СОУ-1. |
10 | | Дымомеры АВГ-1Д Методика поверки Настоящая методика поверки распространяется на Дымомеры АВГ-1Д, предназначенные для определения дымности отработавших газов дизельных двигателей автотранспортных средств. |
11 | | Сигнализаторы СТХ-5А Методика поверки 5В2.840.348 ДО МИ 876-85 Настоящие методические указания распространяются на сигнализаторы СТХ-5А переносные термохимические (в дальнейшем по тексту сигнализаторы), соответствующие техническим условиям ТУ 6-83 5В2.840.348 ТУ, предназначенные для эпизодического контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе промышленных помещений и выдачи сигналов в диапазоне сигнальных концентраций, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. |
Раздел №4 Поверка оптических и оптико-физических СИ |
|
12 | | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 методика поверки БШ2.853.021 МП Фотометры фотоэлектрические КФК-3 Предназначены для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности. Коэффициент пропускания 0...100 %, оптическая плотность 0...2 Д. Применяются для измерения спектрального коэффициента направленного пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов, а также для определения скорости изменения оптической плотности и концентрации веществ в растворах после предварительной градуировки фотометров потребителем. Модели, модификации: КФК-3-01, КФК-3-02, КФК-3-03. Производитель Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), г.Сергиев Посад |